En dépit de son espace restreint, Barfleur jouit d’une grande notoriété qui génère une grande affluence, ce qui pose des problèmes de circulation et de stationnement. Ce tableau identifie les endroits pour stationner, avec coordonnées GPS et nombre de places. Veuillez noter que le marquage au sol doit être impérativement respecté.
Emplacements | Position GPS | Places |
1/ Rue Saint Thomas | 49°40’10.4″ N – 1°15’57.0″ W | 104 |
2/ Parking de la Poste | 49°40’07.3″ N – 1°15’53.2″ W | 30 |
3/ Parking de la Cité | 49°40’06.1″ N – 1°15’51.4″ W | 15 |
4/ La Tourelle (*) ancienne capitainerie | 49°40’10.4″ N – 1°15’48.5″ W | 17 |
5/ LA MASSE (recommandé aux camping-cars) | 49°40’10.4″ N – 1°15’51.0″ W | 30 |
6/ Voie dite “privée” desservant la D116 | 49°40’22.8″ N – 1°16’03.9″ W | 40 |
7/ Rue Blanche-Nef (ex-Rue des Ecoles) | 49°40’21.3″ N – 1°15’48.4″ W | 10 |
8/ Quai Henri Chardon * (petit gabarit et véhicules pêche) | 49°40’18.1″ N – 1°15’44.0″ W | 140 |
9/ Parking du Cimetière rue de la planque | 49°40’02.1″ N – 1°16’00.2″ W | 15 |
10/ Parking de la Plage de la Sambière (*) | 49°39’59.3″ N – 1°15’25.6″ W | 25 |
11/ 2 Parkings de dégagement LA MASSE | fléchage ponctuel selon évènements | 70 |
(*) Stationnement possible pour les véhicules de petit gabarit