Confort
29.9m²
4 personnes
Terrasse plein air
Intimité et confort pour des vacances réussies
Idéal pour profiter pleinement de ses vacances en alliant intimité, confort, ergonomie et luminosité de la pièce de vie.
Un large salon salle à manger cuisine permettant une circulation et un confort inégalable.
Tarifs 2026
| Périodes* | Confort 4 pers. | Grand Confort 4 pers. | Grand Confort 4 pers. Panoramique | Grand Confort 6 pers. |
| du 01/03 au 05/07 | 434€ | 483€ | 532€ | 560€ |
| du 06/07 au 30/08 | 581€ | 651€ | 700€ | 735€ |
| du 31/08 au 15/11 | 434€ | 483€ | 532€ | 560€ |
*location à la semaine, du samedi 15:00 au samedi impérativement avant 10:00. 0 ou du
dimanche 15:00 au dimanche avant 10:00.
Check-in maximum 18h30 |
||||
| Tarifs weekend du vendredi 15:00 au dimanche 10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| du 01/03 au 15/11 | 171€ | 192€ | 210€ | 261€ |
| Tarifs mid-week (4 jours) | ||||
| du 01/03 au 31/03 du 28/09 au 15/11 | 200€ | 220€ | 240€ | 292€ |
| du 01/04 au 05/07 du 31/08 au 27/09 | 232€ | 252€ | 272€ | 320€ |
| Tarifs à la nuit, juillet et août uniquement, sur demande | ||||
| du 01/03 au 31/03 du 31/08 au 15/11 | 65€ | 70€ | 80€ | 90€ |
| du 01/04 au 05/07 | 70€ | 75€ | 85€ | 95€ |
| du 06/07 au 30/08 | 75€ | 80€ | 90€ | 100€ |
