Grand Confort
24,7m²
4 à 6 personnes
Terrasse semi-couverte
Spacieux avec Vue sur mer et le village de Barfleur
Un mobil-home moderne et fonctionnel, qui offre une bonne fluidité de circulation, ainsi que deux terrasses pour profiter au mieux de la vue sur la mer et sur le village de Barfleur.
Idéal pour des vacances à deux ou en famille.
Plan du mobil-home Loggia Bay
- Chambre 1 : un lit double 140x190cm,
- Chambre 2 : deux lits 80×190,
- 1 canapé convertible 130×190
- WC séparés de la salle d’eau,
- Convecteurs électriques,
- Terrasse plein air et terrasse couverte,
- Possibilité d’installer une petite tente près du mobil-home
- Non fumeur, animaux acceptés.
Tarifs 2026
| Périodes* | Confort 4 pers. | Grand Confort 4 pers. | Grand Confort 4 pers. Panoramique | Grand Confort 6 pers. |
| du 01/03 au 05/07 | 434€ | 483€ | 532€ | 560€ |
| du 06/07 au 30/08 | 581€ | 651€ | 700€ | 735€ |
| du 31/08 au 15/11 | 434€ | 483€ | 532€ | 560€ |
*location à la semaine, du samedi 15:00 au samedi impérativement avant 10:00. 0 ou du
dimanche 15:00 au dimanche avant 10:00.
Check-in maximum 18h30 |
||||
| Tarifs weekend du vendredi 15:00 au dimanche 10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| du 01/03 au 15/11 | 171€ | 192€ | 210€ | 261€ |
| Tarifs mid-week (4 jours) | ||||
| du 01/03 au 31/03 du 28/09 au 15/11 | 200€ | 220€ | 240€ | 292€ |
| du 01/04 au 05/07 du 31/08 au 27/09 | 232€ | 252€ | 272€ | 320€ |
| Tarifs à la nuit, juillet et août uniquement, sur demande | ||||
| du 01/03 au 31/03 du 31/08 au 15/11 | 65€ | 70€ | 80€ | 90€ |
| du 01/04 au 05/07 | 70€ | 75€ | 85€ | 95€ |
| du 06/07 au 30/08 | 75€ | 80€ | 90€ | 100€ |
